Velkommen til Pixfra Draco D635L-4K – markedets letteste multispektrale kikkert
I Draco 635 får du overlegen ytelse til en pris ingen konkurrent er i nærheten av.
4K digital kikkert kombinert med 640 × 512, < 15 mK termisk sensor, 1 000 m laseravstandsmåler og utbyttbar IR-illuminator 850/940 nm gir en kombinasjon av kvalitet og pris ingen matcher. Denne modellen viser hvordan Pixfra leverer topp ytelse og uslåelig valuta for pengene!
Høydepunkter
- Multispektral teknologi – kombinerer termisk bilde og ekte 4K dag/natt-kanal for optimal identifikasjon.
 - 640 × 512 @ 12 µm < 15 mK termisk sensor med 35 mm f/1.0 – deteksjon opp til 1 800 m.
 - 4K CMOS 3840 × 2160 / 55 mm f/2.0 gir høy grunnforstørrelse og sylskarpe dagbilder.
 - Utbyttbar IR-modul 940 nm – rekkevidde 350 m. IR-kaster kan byttes av bruker selv (krever ekstra IR-modul).
 - Laseravstandsmåler 1 000 m ± 1 m – rask, presis måling i mørke og tåke.
 - Brukervennlig menyhjul – rask meny-navigasjon og betjening selv med hansker.
 - Lav vekt = 620 g / IP67 / -30 °C til +55 °C – feltklar uansett vær.
 - Batteritid = 8 timer (25 °C, Wi-Fi av) – utskiftbar 18650-strømforsyning.
 - PIPS 3.0 – avansert bildebehandling, PIP, hot-track, GPS og kompass inkludert.
 
Tekniske data – Pixfra Draco D635LN-4K
| Parameter | Verdi | 
|---|
| Pris (veil.) | 32 990 NOK | 
| Termisk sensor | 640 × 512 @ 12 µm , < 15 mK, 35 mm f/1.0 / 50 Hz – deteksjon 1 800 m | 
| Digital / optisk kanal | CMOS 1/1.8", 3840 × 2160 @ 50 Hz, 55 mm f/2.0 | 
| Skjerm | 0,49" OLED 1920 × 1080 | 
| IR-illuminator | Utbyttbar 940 nm modul – rekkevidde 350 m | 
| Laseravstandsmåler | 1 000 m ± 1 m, klasse 1 | 
| Batteri / driftstid | Utskiftbar 18650 Li-ion = 8 t @ 25 °C (Wi-Fi av) | 
| Lagring | 64 GB intern minne | 
| Mål (L × B × H) | 195,0 × 130,6 × 61,6 mm | 
| Vekt | = 620 g | 
| Beskyttelse / temperatur | IP67 / -30 °C til +55 °C | 
| Funksjoner | PIPS 3.0, PIP, hot-track, GPS, kompass, Wi-Fi hotspot | 
Sammenligning – 35 mm konkurrenter
| Parameter | Pixfra Draco D635L-4K | Hikmicro Habrok HQ35L | Nocpix Quest H35R | 
|---|
| Pris (veil. NOK) | 32 990,- | 41 490,- | 32 990,- | 
| Termisk sensor / NETD | 640 × 512 @ 12 µm,640 × 512 @ 12 µm < 20 mK640 × 512 @ 12 µm < 15 mK | 
| Termisk rekkevidde | 1 800 m | 1 800 m | ˜ 1 800 m (1 970 yd) | 
| Type produkt | Multispektral (termisk + 4K synlig) | Multispektral (termisk + CMOS) | Kun termisk | 
| Digital oppløsning | 3840 × 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K) | — | 
| Synsfelt @ 100 m / grunnforstørrelse | 21,9 × 17,6 m / 2,5× | 22,0 × 17,6 m / 3,0× | 21,9 × 17,6 m / 3,0× | 
| IR-type | 850/940 nm utbyttbar modul 400 m | 850 nm innebygd LED, justerbar 7,6–11,5° | — ikke oppgitt | 
| Laseravstandsmåler | 1 000 m ± 1 m | 1 000 m ± 1 m | 1 000 yd ˜ 914 m ± 1 m | 
| Mål (L × B × H) | 195 × 130,6 × 61,6 mm | 212,4 × 138,2 × 68,4 mm | 175,5 × 137,9 × 66,0 mm | 
| Vekt | = 620 g | 780 g (uten batteri) | ˜ 700 g | 
| Wi-Fi / tilkobling | Hotspot støttes – rekkevidde ikke oppgitt | Hotspot støttes – rekkevidde ikke oppgitt | App-tilkobling støttes – rekkevidde ikke oppgitt | 
Oppsummering
Pixfra Draco D635L-4K setter en ny standard for hvor mye ytelse som kan leveres for pengene. Ingen annen 35 mm-Multispektral kikkert i denne klassen kombinerer 4K digital kikkert (3840 × 2160), 640 × 512 / = 15 mK termisk sensor, 1 000 m laser, utbyttbar IR-modul og IP67-tetthet i en pakke på kun 620 gram – og til 32 990 kroner. 
Resultatet er et fantastisk lett hjelpemiddel for alle forhold fra aktiv jakt på dagtid, til posteringsjakt på hjort, rådyr, bever, villsvin og  rev, samt søks- og redningsoppdrag i en komplett pakke!
```