Pixfra Draco D335L/D335LN - lett 35 mm multispektral kikkert som leverer mer per krone
Velkommen til Draco 335 - 4K digital kikkert kombinert med 384×288 @ 12 µm termisk sensor 1000 m laseravstandsmåler og utbyttbar IR i både 850 og 940 nm. Lav vekt, IP67-tetthet, styrehjul for rask betjening og pris på 23 990 NOK gjør denne modellen til den nye referansen
Høydepunkter
- Multispektral teknologi: termisk + 4K digital på én plattform for bedre identifikasjon i alle lysforhold.
 - 384×288 @ 12 µm < 15 mK termisk sensor med 35 mm F0.95 linse og deteksjon ut til 1 800 m.
 - 4K UHD digital (3840×2160), 55 mm F2.0 - skarpe dagbilder og høy grunnforstørrelse.
 - Utbyttbar IR-modul - 850 nm (L) eller 940 nm (LN) med rekkevidde opptil 400m(850nm) / 350 m (940 nm).
 - Laseravstandsmåler 1000 m ± 1 m (klasse 1).
 - Styrehjul + fire hovedknapper - intuitiv og rask betjening selv med hansker.
 - Lav vekt = 620 g, IP67, -30 °C til + 55 °C, batteritid = 8 t med utskiftbar 18650-celle.
 
Tekniske data - Pixfra Draco D335L/D335LN
| Parameter | Verdi | 
|---|
| Pris (veil.) | 23 990 NOK | 
| Termisk kjerne | 384 × 288 @ 12 µm ,< 15 mK / 35 mm F0.95 / 50 Hz / deteksjon 1 800 m / basis 3,8× / digital 1–8×. | 
| Digital kanal | CMOS 1/1.8" 3840×2160 @ 50 Hz / 55 mm F2.0 / basis 5,5×. | 
| Synsfelt @100 m | 13,7 × 10,3 m (termisk) / 14,0 × 8,8 m (digital). | 
| Skjerm | 0,49" OLED 1920×1080. | 
| IR-illuminator | Utbyttbar 850 nm (L) / 940 nm (LN) - rekkevidde opptil 350 m (940 nm). | 
| Laseravstandsmåler | 1000 m ± 1 m (klasse 1). | 
| Strøm / driftstid | Utskiftbar 18650 Li-ion / = 8 t ved 25 °C (Wi-Fi av). | 
| Mål / vekt | 195 × 131 × 62 mm / = 620 g. | 
| Beskyttelse / temperatur | IP67 / -30 °C til + 55 °C / fukt = 95 %. | 
| Funksjoner | PIPS 3.0, PIP, Hot-Track, Wi-Fi-hotspot, GPS, kompass, MIC, FFC (Auto/Semi/Man). | 
| Ergonomi | Styrehjul + fire knapper, øyemuslinger m/ justerbar diopter -5 til +5 D. | 
Sammenligning - 35 mm (384×288) konkurrent
| Parameter | Pixfra Draco D335L/D335LN | Hikmicro Habrok HH35L/HH35LN | 
|---|
| Pris (veil. NOK) | 23 990,- | 33 990,- | 
| Termisk sensor / NETD | 384×288 @ 12 µm384×288 @ 12 µm | 
| Termisk rekkevidde | 1 800 m | 1 800 m | 
| Type produkt | Multispektral (termisk + 4K digital) | Multispektral (termisk + optisk NV) | 
| Digital oppløsning | 3840×2160 (4K) | 2560×1440 | 
| Synsfelt @100 m / forstørrelse | 13,7×10,3 m / 3,8× | — / 4,0× | 
| IR-illuminator | Utbyttbar 850 nm (L) / 940 nm (LN) - 350 m (940 nm) | 850 nm ˜ 400 m / 940 nm ˜ 350 m (justerbar strålevinkel) | 
| Laseravstandsmåler | 1000 m ± 1 m (klasse 1) | 1000 m ± 1 m (klasse 1) | 
| Vekt | = 620 g | ˜ 780 g (uten batteri) | 
| Betjening | Styrehjul + fire knapper - rask og intuitiv | Flere separate knapper på topplokk | 
| Wi-Fi / tilkobling | Wi-Fi hotspot støttes | Wi-Fi + USB-C / app (Hikmicro Sight) | 
Oppsummering
Draco D335L/D335LN gir multispektral ytelse til en pris ingen konkurrent matcher. Lav vekt, intuitivt styrehjul, 4K-Digitalt bilde, 23 990 NOK. Bygget for jegere og profesjonelle som krever maksimal ytelse per krone.