Pixfra Pegasus 2 P650 LRF – uovertruffen valuta for pengene
Pixfra Pegasus 2 P650 LRF er et termisk riflesikte med 640 sensor som leverer ytelse tilsvarende konkurrenter med 15 000 kroner høyere pris!
640 × 512 @ 12 µm =15 mK-sensor, 50 mm F1.0-linse, 2600 m deteksjonsrekkevidde og laseravstandsmåler til 1000 m (±1 m) plassert i et robust magnesiumhus gjør dette til markedets beste kjøp i premium-klassen.
Med avansert ballistisk kalkulator, dobbelt batterisystem (internt + utskiftbart 18650) og opptil 9 timers driftstid, er P650 LRF konstruert for norske forhold, krevende terreng og skyttere som krever maksimal presisjon for pengene.
Nøkkelfordeler
- 640 × 512 @ 12 µm termisk sensor med = 15 mK følsomhet
- 50 mm F1.0 germaniumlinse – maksimal lysstyrke og detaljer
- 2600 m deteksjonsrekkevidde
- Laseravstandsmåler 1000 m ± 1 m
- Magnesiumlegeringshus – lett, sterkt og varme-stabilt
- Avansert ballistisk kalkulator basert på hastighet og BC
- Dobbelt batterisystem: internt + utskiftbart 18650
- Opptil 9 t driftstid
- IP67 – full beskyttelse mot regn og snø
- Kun 840 g
Tekniske data – Pixfra Pegasus 2 P650 LRF
| Parameter | Verdi |
|---|
| Sensor | 640 × 512 @ 12 µm |
| NETD | = 15 mK @ F1.0 |
| Oppdateringsfrekvens | 50 Hz |
| Linse | 50 mm F1.0 |
| Synsfelt | 8.8° × 7.0° / 15.4 m × 12.3 m @ 100 m |
| Deteksjonsrekkevidde | 2600 m |
| Forstørrelse | 3.6× base / 1–8× digital |
| Display | 1600 × 1200, 0.5" OLED |
| Øyeavstand | 50 mm |
| Diopter | -5D til +5D |
| Video/foto/lyd | Ja |
| Wi-Fi hotspot | Ja |
| PIP / Hot-Track | Ja / Ja |
| Ballistikk | Avansert kalkulator, 5 profiler |
| Intern lagring | 64 GB |
| Laseravstandsmåler | 1000 m ± 1 m (Class 1) |
| Batteri | Internt + utskiftbart 18650 |
| Driftstid | Opptil 9 t @ 25°C |
| Rekylmotstand | 1000 g / 0.4 ms |
| IP-grad | IP67 |
| Vekt | 840 g |
| Dimensjoner | 409 × 90 × 78.5 mm |
| Pris (veil.) | 34 995,- |
Sammenligning – Pegasus 2 650 LRF vs. konkurrenter
| Parameter | Pixfra Pegasus 2 P650 LRF 34 995,- | Hikmicro Stellar 3.0 SQ50L 48 199,- | Nocpix Ace H50R 52 990,- |
|---|
| Sensor | 640×512 @ 12 µm | 640×512 @ 12 µm | 640×512 @ 12 µm |
| NETD | = 15 mK | < 15 mK | = 15 mK |
| Linse | 50 mm F1.0 | 50 mm F1.0 | 50 mm F0.9 |
| Deteksjonsrekkevidde | 2600 m | 2600 m | 2600 m |
| LRF | 1000 m ± 1 m | 1000 m ± 1 m | 1200 m |
| Display | 1600×1200, 0.5" | 2560×2560, 1.03" | 2560×2560, 1.03" |
| Driftstid | 9 t | 9 t | 7 t |
| Vekt | 840 g (lettest) | 860 g | 1120 g |
| Pris | 34 995,- | 48 199,- | 52 990,- |
Oppsummering
Pegasus 2 P650 LRF leverer full 640-ytelse, lang rekkevidde, magnesiumhus, avansert ballistikk og solid driftstid til markant lavere pris enn tilsvarende modeller fra Hikmicro og Nocpix. Med en prisfordel på 15 000–18 000 kroner er dette det mest kostnadseffektive premium-siktet på det norske markedet – uten kompromiss i bildekvalitet, presisjon eller funksjonalitet.